Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/02/2025 | TN:2703 | 2251 |
06/02/2025 | TN:2702 | 2519 |
05/02/2025 | TN:2701 | 3024 |
04/02/2025 | TN:2700 | 5515 |
02/02/2025 | TN:2699 | 7914 |
01/02/2025 | TN:2698 | 7569 |
31/01/2025 | TN:2697 | 2500 |
30/01/2025 | TN:2696 | 2814 |
29/01/2025 | TN:2695 | 6638 |
28/01/2025 | TN:2694 | 2094 |
26/01/2025 | TN:2693 | 3839 |
25/01/2025 | TN:2692 | 3997 |
24/01/2025 | TN:2691 | 1974 |
23/01/2025 | TN:2690 | 7971 |
22/01/2025 | TN:2689 | 9144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |