Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/02/2025 | TM:2704 | 1203 |
06/02/2025 | TM:2703 | 4980 |
05/02/2025 | TM:2702 | 2815 |
04/02/2025 | TM:2701 | 6788 |
03/02/2025 | TM:2700 | 2347 |
01/02/2025 | TM:2699 | 6607 |
31/01/2025 | TM:2698 | 9272 |
30/01/2025 | TM:2697 | 5902 |
29/01/2025 | TM:2696 | 6087 |
28/01/2025 | TM:2695 | 5520 |
27/01/2025 | TM:2694 | 3670 |
25/01/2025 | TM:2693 | 4797 |
24/01/2025 | TM:2692 | 4562 |
23/01/2025 | TM:2691 | 3079 |
22/01/2025 | TM:2690 | 5666 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |