Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/02/2025 | TE:2780 | 0625 |
06/02/2025 | TE:2779 | 3394 |
05/02/2025 | TE:2778 | 4180 |
04/02/2025 | TE:2777 | 3322 |
02/02/2025 | TE:2776 | 7193 |
01/02/2025 | TE:2775 | 9366 |
31/01/2025 | TE:2774 | 0928 |
30/01/2025 | TE:2773 | 2760 |
29/01/2025 | TE:2772 | 6614 |
28/01/2025 | TE:2771 | 7131 |
26/01/2025 | TE:2770 | 0399 |
25/01/2025 | TE:2769 | 8991 |
24/01/2025 | TE:2768 | 4259 |
23/01/2025 | TE:2767 | 6095 |
22/01/2025 | TE:2766 | 7468 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |