Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/02/2025 | SG:2247 | 0165 |
05/02/2025 | SG:2246 | 2079 |
03/02/2025 | SG:2245 | 1200 |
02/02/2025 | SG:2244 | 9800 |
01/02/2025 | SG:2243 | 8383 |
30/01/2025 | SG:2242 | 2038 |
29/01/2025 | SG:2241 | 0733 |
27/01/2025 | SG:2240 | 8988 |
26/01/2025 | SG:2239 | 2782 |
25/01/2025 | SG:2238 | 1222 |
24/01/2025 | SG:2237 | 8812 |
22/01/2025 | SG:2236 | 5416 |
20/01/2025 | SG:2235 | 1874 |
19/01/2025 | SG:2234 | 3891 |
18/01/2025 | SG:2233 | 9858 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |