Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/02/2025 | PY:3142 | 4137 |
06/02/2025 | PY:3141 | 3018 |
05/02/2025 | PY:3140 | 5767 |
04/02/2025 | PY:3139 | 1460 |
03/02/2025 | PY:3138 | 0984 |
02/02/2025 | PY:3137 | 9366 |
01/02/2025 | PY:3136 | 3768 |
31/01/2025 | PY:3135 | 2493 |
30/01/2025 | PY:3134 | 5534 |
29/01/2025 | PY:3133 | 0746 |
28/01/2025 | PY:3132 | 8961 |
27/01/2025 | PY:3131 | 7153 |
26/01/2025 | PY:3130 | 4051 |
25/01/2025 | PY:3129 | 1930 |
24/01/2025 | PY:3128 | 0026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |