Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
05/02/2025 | MG:1305 | 9331 |
02/02/2025 | MG:1304 | 6154 |
01/02/2025 | MG:1303 | 2647 |
29/01/2025 | MG:1302 | 7766 |
26/01/2025 | MG:1301 | 0196 |
25/01/2025 | MG:1300 | 8458 |
22/01/2025 | MG:1299 | 8444 |
19/01/2025 | MG:1298 | 7486 |
18/01/2025 | MG:1297 | 1933 |
15/01/2025 | MG:1296 | 9422 |
12/01/2025 | MG:1295 | 2323 |
11/01/2025 | MG:1294 | 8246 |
08/01/2025 | MG:1293 | 4480 |
05/01/2025 | MG:1292 | 5532 |
04/01/2025 | MG:1291 | 9800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |