Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/02/2025 | LV:3326 | 1787 |
06/02/2025 | LV:3325 | 2199 |
05/02/2025 | LV:3324 | 5286 |
04/02/2025 | LV:3323 | 1695 |
03/02/2025 | LV:3322 | 5141 |
02/02/2025 | LV:3321 | 8812 |
01/02/2025 | LV:3320 | 6537 |
31/01/2025 | LV:3319 | 7852 |
30/01/2025 | LV:3318 | 9025 |
29/01/2025 | LV:3317 | 4523 |
28/01/2025 | LV:3316 | 2248 |
27/01/2025 | LV:3315 | 9476 |
26/01/2025 | LV:3314 | 1027 |
25/01/2025 | LV:3313 | 0442 |
24/01/2025 | LV:3312 | 4839 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |